网商之窗
 

15CrMoR舞钢产容器钢板

点击图片查看原图
品牌: 舞钢
型号: 15CrMoR
规格: 8-60
单价: 电询
起订: 2 吨
供货总量: 397 吨
发货期限: 自买家付款之日起 1 天内发货
所在地: 河南 平顶山市
最后更新: 2012-02-03 19:07
浏览次数: 115
询价
公司基本资料信息
 
 
产品详细说明

15CrMoR 10 2000 10000 1.625  1 1.625 
15CrMoR 10 2200 8000 1.430  17 24.310 
15CrMoR 10 2200 10000 1.787  50 89.350 
15CrMoR 10 2400 11000 2.145  3 6.435 
15CrMoR 10 2400 11150 2.174  1 2.174 
15CrMoR 10 2400 11200 2.184  2 4.368 
15CrMoR 10 2400 11250 2.194  2 4.388 
15CrMoR 10 2400 11300 2.203  2 4.406 
15CrMoR 10 2400 11350 2.213  2 4.426 
15CrMoR 10 2400 11400 2.223  3 6.669 
15CrMoR 10 2400 11450 2.233  3 6.699 
15CrMoR 10 2400 11500 2.242  8 17.936 
15CrMoR 10 2400 11600 2.262  8 18.096 
15CrMoR 10 2400 11650 2.272  1 2.272 
15CrMoR 10 2400 11750 2.291  2 4.582 
15CrMoR 10 2400 11800 2.301  3 6.903 
15CrMoR 10 2400 11850 2.311  1 2.311 
15CrMoR 10 2400 11900 2.320  2 4.640 
15CrMoR 10 2400 12000 2.340  3 7.020 
15CrMoR 10 2400 12050 2.350  1 2.350 
15CrMoR 10 2400 12100 2.359  1 2.359 
15CrMoR 12 2200 8000 1.706  18 30.708 
15CrMoR 12 2200 10000 2.133  42 89.586 
15CrMoR 12 2400 11200 2.606  2 5.212 
15CrMoR 12 2400 11300 2.629  1 2.629 
15CrMoR 12 2400 11350 2.641  2 5.282 
15CrMoR 12 2400 11400 2.652  5 13.260 
15CrMoR 12 2400 11450 2.664  2 5.328 
15CrMoR 12 2400 11500 2.676  6 16.056 
15CrMoR 12 2400 11550 2.687  1 2.687 
15CrMoR 12 2400 11600 2.699  5 13.495 
15CrMoR 12 2400 11650 2.711  1 2.711 
15CrMoR 12 2400 11700 2.722  1 2.722 
15CrMoR 12 2400 11800 2.746  1 2.746 
15CrMoR 12 2400 11850 2.757  1 2.757 
15CrMoR 12 2400 11900 2.769  1 2.769 
15CrMoR 12 2400 11950 2.780  1 2.780 
15CrMoR 12 2400 12050 2.804  4 11.216 
15CrMoR 12 2400 12100 2.815  1 2.815 
15CrMoR 14 2000 10000 2.253  2 4.506 
15CrMoR 14 2200 8000 1.983  5 9.915 
15CrMoR 14 2200 10000 2.478  4 9.912 
15CrMoR 14 2400 11550 3.123  1 3.123 
15CrMoR 14 2400 11750 3.177  1 3.177 
15CrMoR 14 2400 11850 3.204  1 3.204 
15CrMoR 14 2400 11900 3.217  1 3.217 
15CrMoR 14 2400 12000 3.244  1 3.244 
15CrMoR 14 2400 12050 3.258  1 3.258 
15CrMoR 14 2400 12100 3.271  1 3.271 
15CrMoR 14 2400 12300 3.325  1 3.325 
15CrMoR 16 2400 11650 3.611  1 3.611 
15CrMoR 16 2400 11750 3.642  1 3.642 
15CrMoR 16 2400 11800 3.657  1 3.657 
15CrMoR 16 2400 11850 3.673  1 3.673 
15CrMoR 18 2000 10000 2.897  2 5.794 
15CrMoR 18 2200 8000 2.549  4 10.196 
15CrMoR 18 2200 10000 3.186  1 3.186 
15CrMoR 18 2400 11850 4.119  1 4.119 
15CrMoR 18 2400 12100 4.206  1 4.206 
15CrMoR 20 2200 10000 3.532  4 14.128 
15CrMoR 20 2400 5000 1.926  1 1.926 
15CrMoR 20 2400 10000 3.853  7 26.971 
15CrMoR 22 2200 8000 3.102  2 6.204 
15CrMoR 22 2200 10000 3.877  1 3.877 
15CrMoR 22 2400 11550 4.885  1 4.885 
15CrMoR 22 2400 11800 4.991  2 9.982 
15CrMoR 22 2400 11900 5.033  1 5.033 
15CrMoR 22 2400 11950 5.054  2 10.108 
15CrMoR 24 2000 5950 2.284  1 2.284 
15CrMoR 24 2000 10000 3.839  1 3.839 
15CrMoR 24 2200 8000 3.378  5 16.890 
15CrMoR 24 2200 10000 4.223  3 12.669 
15CrMoR 24 2400 11500 5.297  1 5.297 
15CrMoR 25 2000 10000 3.996  5 19.980 
15CrMoR 25 2200 8000 3.516  5 17.580 
15CrMoR 25 2200 10000 4.395  6 26.370 
15CrMoR 25 2400 10000 4.795  7 33.565 
15CrMoR 25 2650 10000 5.325  1 5.325 
15CrMoR 34 2000 10000 5.417  5 27.085 
15CrMoR 34 2200 10000 5.958  8 47.664 
15CrMoR 34 2400 10000 6.500  4 26.000 
15CrMoR 36 2000 10000 5.731  1 5.731 
15CrMoR 36 2200 8600 5.421  1 5.421 
15CrMoR 36 2200 10000 6.304  6 37.824 
15CrMoR 36 2400 7700 5.295  1 5.295 
15CrMoR 36 2400 10000 6.877  5 34.385 
15CrMoR 38 2000 10000 6.045  2 12.090 
15CrMoR 38 2200 10000 6.649  1 6.649 
15CrMoR 40 2000 5470 3.478  1 3.478 
15CrMoR 40 2000 10000 6.359  1 6.359 
15CrMoR 40 2200 10000 6.994  3 20.982 
15CrMoR 40 2400 9000 6.867  5 34.335 
15CrMoR 42 2000 10000 6.688  3 20.064 
15CrMoR 42 2200 9500 6.989  2 13.978 
15CrMoR 42 2300 9000 6.922  3 20.766 
15CrMoR 46 2000 9500 6.950  1 6.950 
15CrMoR 46 2200 8500 6.841  5 34.205 
15CrMoR 46 2400 8000 7.024  5 35.120 
15CrMoR 50 2000 8500 6.753  4 27.012 
15CrMoR 50 2000 8950 7.110  1 7.110 
15CrMoR 50 2000 9100 7.229  1 7.229 
15CrMoR 50 2000 9300 7.388  1 7.388 
15CrMoR 50 2200 8000 6.991  9 62.919 
15CrMoR 50 2400 7500 7.150  4 28.600 
15CrMoR 52 2000 8000 6.607  4 26.428 
15CrMoR 52 2350 7500 7.278  4 29.112 
15CrMoR 55 2000 8000 6.983  5 34.915 
15CrMoR 55 2350 7000 7.180  5 35.900 
15CrMoR 60 2000 7500 7.136  5 35.680 
15CrMoR 60 2200 6500 6.803  1 6.803 
1.25Cr0.5MoSi 34 3030 9970 8.063  10 80.630 
1.25Cr0.5MoSi 34 3030 10400 8.411  2 16.822 
1.25Cr0.5MoSi 38 3030 9980 9.020  10 90.200 
1.25Cr0.5MoSi 38 3030 10400 9.400  2 18.800 
1.25Cr0.5MoSi 42 3300 9720 10.575  3 31.725 
本信息描述文字和图片由用户自行上传发布,其真实性、合法性由发布人负责,本站对此不承担任何保证责任。
 
更多»本企业其它产品

[ 供应网搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 违规举报 ]  [ 关闭窗口 ]