网商之窗
 

QW潜水排污泵

点击图片查看原图
品牌: 清泉
单价: 电询
起订:
供货总量:
发货期限: 自买家付款之日起 3 天内发货
所在地: 山东 济南市
最后更新: 2012-08-21 14:45
浏览次数: 1806
询价
公司基本资料信息
 
 
产品详细说明

产品名称:QW系列潜水排污泵


产品分类:给水排水


产品特点:QW 型系列潜水排污泵是本公司引进国外先进技术与国内名牌大学联合
开发的新产品,是一种性能可靠,用途极为广泛的污水处理用泵,具有效率高,节省能源,无堵塞、防缠绕等特点。同时具有自动安装、自动控制功能。主要输送带固体颗粒及各种长纤维的PH值为4-10的混浊性污水,淤泥、雨水等,输送介质温度不超过60℃。


产品用途:高层建筑、工矿业、市政工程等污水处理系统、城市环保系统排污、污
水中继、污水

序号 泵型号 排除口径 流量 扬程 转速 配用功率
NO. Pump Size Discharge Capacity Head Speed Power
    Diameter (m³/h) (m) (r/min) (kw)
    (mm)        
1 40QW(I)10-10-0.75 40 10 10 2820 0.75
2 50QW(I)10-15-1.1 50 10 15 2820 1.1
3 50QW(I)15-8-0.75 50 15 8 2820 0.75
4 50QW(I)15-15-1.5 50 15 15 2850 1.5
5 50QW(I)15-20-2.2 50 15 20 2860 2.2
6 50QW(I)20-15-1.5 50 20 15 2850 1.5
7 50QW(I)20-20-2.2 50 20 20 2860 2.2
8 50QW(I)25-10-1.5 50 25 10 2850 1.5
9 50QW(I)25-15-2.2 50 25 15 2860 2.2
10 50QW(I)25-20-3 50 25 20 2880 3
11 65QW(I)30-15-3 65 30 15 2880 3
12 65QW(I)30-22-4 65 30 22 2900 4
13 65QW(I)35-12-2.2 65 35 12 2860 2.2
14 65QW(I)40-10-2.2 65 40 10 2860 2.2
15 65QW(I)40-15-3 65 40 15 2880 3
16 65QW(I)40-22-5.5 65 40 22 2910 5.5
17 65QW(I)40-30-7.5 65 40 30 2910 7.5
18 65QW(I)50-15-4 65 50 15 2900 4
19 65QW(I)50-22-5.5 65 50 22 2910 5.5
20 80QW(I)70-15-5.5 80 70 15 2910 5.5
21 100QW(I)70-22-7.5 100 70 22 2910 7.5
22 100QW70-7-3 100 70 7 1430 3
23 100QW100-7-4 100 100 7 1440 4
24 100QW120-10-5.5 100 120 10 1450 5.5
25 150QW140-7-5.5 150 140 7 1440 5.5
26 150QW145-10-7.5 150 145 10 1440 7.5
27 150QW210-7-7.5 150 210 7 1440 7.5
28 100QW50-35-11 100 50 35 1460 11
29 100QW70-22-11 100 70 22 1450 11
30 150QW110-15-7.5 150 110 15 1460 7.5
31 100QW87-28-15 100 87 28 1460 15
32 100QW100-22-11 100 100 22 1440 11
33 150QW140-18-15 150 140 18 1460 15
34 150QW150-15-11 150 150 15 1460 11
35 150QW200-10-11 150 200 10 1460 11
36 200QW300-7-11 200 300 7 1460 11
37 150QW70-40-18.5 150 70 40 1470 18.5
38 200QW250-15-18.5 200 250 15 1470 18.5
39 150QW100-40-30 150 100 40 980 30
40 150QW130-30-22 150 130 30 980 22
41 150QW150-22-22 150 150 22 980 22
42 200QW300-10-18.5 200 300 10 970 18.5
43 200QW400-7-15 200 400 7 970 15
44 150QW250-22-30 150 250 22 980 30
45 250QW500-10-30 150 250 22 980 30
46 200QW360-15-30 200 360 15 980 30
47 200QW480-15-30 200 480 15 980 30
48 200QW400-10-22 200 400 10 980 22
49 250QW600-7-22 250 600 7 980 22
50 150QW140-41-37 150 140 41 980 37
51 150QW200-30-30 150 200 30 980 30
52 200QW350-20-30 200 350 20 980 30
53 250QW700-11-30 250 700 11 980 30
54 30QW900-8-37 300 900 8 980 37
55 200QW250-35-45 200 250 35 980 45
56 200QW400-24-37 200 400 24 980 37
57 250QW600-15-30 250 600 15 980 30
58 300QW1260-8-45 300 1260 8 980 45
59 200QW250-40-55 200 250 40 980 55
60 200QW400-30-55 200 400 30 980 55
61 300QW600-20-55 300 600 20 980 55
62 300QW800-15-55 300 800 15 980 55
63 350QW1100-10-55 350 1100 10 980 55
64 200QW350-40-75 200 350 40 980 75
65 250QW600-25-75 250 600 25 990 75
66 250QW700-22-75 250 700 22 990 75
67 400QW1500-10-75 400 1500 10 990 75
68 250QW600-30-90 250 600 30 990 90
69 300QW950-15-90 300 950 15 980 90
70 350QW1200-18-90 350 1200 18 990 90
71 350QW1500-15-90 350 1500 15 990 90
72 250QW700-33-110 250 700 33 990 110
73 300QW950-24-110 300 950 24 990 110
74 450QW2200-10-110 450 2200 10 990 110
75 350QW1085-28-132 350 1085 28 740 132
76 400QW2000-15-132 400 2000 15 740 132
77 350QW1000-36-160 350 1000 36 740 160
78 400QW1500-26-160 400 1500 26 740 160
79 400QW1700-22-160 400 1700 22 740 160
80 500QW2600-15-160 500 2600 15 740 160
81 550QW3000-12-160 550 3000 12 740 160
82 600QW3500-12-185 600 3500 12 740 185
83 400QW1700-30-200 400 1700 30 740 200
84 550QW3000-16-200 550 3000 16 740 200
85 500QW2400-22-220 500 2400 32 740 220
86 400QW1800-32-250 400 1800 32 740 250
87 500QW2650-24-250 500 2650 24 740 250
88 600QW3750-17-250 600 3750 17 740 250
89 600QW3000-24-280 600 3000 24 740 280
90 650QW4100-22-315 650 4100 22 740 315

本信息描述文字和图片由用户自行上传发布,其真实性、合法性由发布人负责,本站对此不承担任何保证责任。
 
更多»本企业其它产品

[ 供应网搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 违规举报 ]  [ 关闭窗口 ]