网商之窗
 

HC300/500DP一吨起售

点击图片查看原图
品牌: 宝钢汽车钢
价格: 7000
钢厂: 宝钢
规格: all
单价: 电询
起订: 1 吨
供货总量: 1000 吨
发货期限: 自买家付款之日起 3 天内发货
所在地: 上海
最后更新: 2014-09-15 13:26
浏览次数: 20
询价
公司基本资料信息
 
 
产品详细说明
 HC280/590DP HC300/500DP HC250/450DP
"近年来随着汽车和工程机械等行业节能、减重要求提高,高强钢开发引起各方面重视,成为钢铁研究领域的热点。利用固溶强化、位错强化、沉淀析出强化等手段,开发了微合金和低合金高强
钢(HSLA钢)。HSLA钢显著提高了钢的强度,但
通常伴随着塑性恶化,成形性能较差。为协调强度与塑性配合,引入复合材料设计理念,开发了双相钢,由于其低屈强比、高加工硬化速率、优良的强度和延展性配合等优点,成为成形性良好的新
型高强度冲压用钢,广泛用于汽车工业"
HC280/590DP 0.3*1020*C HC300/500DP 0.3*1020*C HC250/450DP 0.3*1020*C
HC280/590DP 0.60*1250*C HC300/500DP 0.60*1250*C HC250/450DP 0.60*1250*C
HC280/590DP 0.7*1200*C HC300/500DP 0.7*1200*C HC250/450DP 0.7*1200*C
HC280/590DP 0.7*1250*C HC300/500DP 0.7*1250*C HC250/450DP 0.7*1250*C
HC280/590DP 0.8*843*C HC300/500DP 0.8*843*C HC250/450DP 0.8*843*C
HC280/590DP 0.8*1455*C HC300/500DP 0.8*1455*C HC250/450DP 0.8*1455*C
HC280/590DP 1.00*910*C HC300/500DP 1.00*910*C HC250/450DP 1.00*910*C
HC280/590DP 1.000*1000*C HC300/500DP 1.000*1000*C HC250/450DP 1.000*1000*C
HC280/590DP 1.0*1240*C HC300/500DP 1.0*1240*C HC250/450DP 1.0*1240*C
HC280/590DP 1.2*1020*C HC300/500DP 1.2*1020*C HC250/450DP 1.2*1020*C
HC280/590DP 1.2*1080*C HC300/500DP 1.2*1080*C HC250/450DP 1.2*1080*C
HC280/590DP 1.2*1126*C HC300/500DP 1.2*1126*C HC250/450DP 1.2*1126*C
HC280/590DP 1.2*1220*C HC300/500DP 1.2*1220*C HC250/450DP 1.2*1220*C
HC280/590DP 1.2*1280*C HC300/500DP 1.2*1280*C HC250/450DP 1.2*1280*C
HC280/590DP 1.25*1110*C HC300/500DP 1.25*1110*C HC250/450DP 1.25*1110*C
HC280/590DP 1.3*1224*C HC300/500DP 1.3*1224*C HC250/450DP 1.3*1224*C
HC280/590DP 1.35*1020*C HC300/500DP 1.35*1020*C HC250/450DP 1.35*1020*C
HC280/590DP 1.35*1160*C HC300/500DP 1.35*1160*C HC250/450DP 1.35*1160*C
HC280/590DP 1.4*1083*C HC300/500DP 1.4*1083*C HC250/450DP 1.4*1083*C
HC280/590DP 1.4*1140*C HC300/500DP 1.4*1140*C HC250/450DP 1.4*1140*C
HC280/590DP 1.4*1180*C HC300/500DP 1.4*1180*C HC250/450DP 1.4*1180*C
HC280/590DP 1.5*1050*C HC300/500DP 1.5*1050*C HC250/450DP 1.5*1050*C
HC280/590DP 1.5*1090*C HC300/500DP 1.5*1090*C HC250/450DP 1.5*1090*C
HC280/590DP 1.5*1200*C HC300/500DP 1.5*1200*C HC250/450DP 1.5*1200*C
HC280/590DP 1.60*1112*C HC300/500DP 1.60*1112*C HC250/450DP 1.60*1112*C
HC280/590DP 1.6*1200*C HC300/500DP 1.6*1200*C HC250/450DP 1.6*1200*C
HC280/590DP 1.65*1237 HC300/500DP 1.65*1237 HC250/450DP 1.65*1237
HC280/590DP 1.65*1340 HC300/500DP 1.65*1340 HC250/450DP 1.65*1340
HC280/590DP 1.7*1006*C HC300/500DP 1.7*1006*C HC250/450DP 1.7*1006*C
HC280/590DP 1.8*850*C HC300/500DP 1.8*850*C HC250/450DP 1.8*850*C
HC280/590DP 1.8*1140*C HC300/500DP 1.8*1140*C HC250/450DP 1.8*1140*C
HC280/590DP 1.800*1255*1300 HC300/500DP 1.800*1255*1300 HC250/450DP 1.800*1255*1300
HC280/590DP 1.8*1460*C HC300/500DP 1.8*1460*C HC250/450DP 1.8*1460*C
HC280/590DP 2.0*1250*C HC300/500DP 2.0*1250*C HC250/450DP 2.0*1250*C
HC280/590DP 2.0*1265*C HC300/500DP 2.0*1265*C HC250/450DP 2.0*1265*C
HC280/590DP 2.2*1035*C HC300/500DP 2.2*1035*C HC250/450DP 2.2*1035*C
HC280/590DP 2.2*1056*C HC300/500DP 2.2*1056*C HC250/450DP 2.2*1056*C
 
本信息描述文字和图片由用户自行上传发布,其真实性、合法性由发布人负责,本站对此不承担任何保证责任。
 
更多»本企业其它产品

[ 供应网搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 违规举报 ]  [ 关闭窗口 ]