网商之窗
 

供应D型镁阳极

点击图片查看原图
单价: 电询
起订:
供货总量:
发货期限: 自买家付款之日起 3 天内发货
所在地: 河南 焦作市
最后更新: 2012-07-14 11:07
浏览次数: 160
询价
公司基本资料信息
 
 
产品详细说明

 主要用途:
镁合金牺牲阳极适用于地下及淡水中的输油、输气、供排水管线、地下电缆、化工、通讯、港湾、船舶、水库闸门等工程的防腐保护

■ 执行标准:
GB/T 17731-2004 ASTM B 843-1995

化学成份
牌号 化学成份(%)
合金元素 杂质元素不大于
Al Zn Mn Mg Fe Cu Ni Si
MGAZ1 5.3-6.7 2.5-3.5 0.15-0.6 余量 0.005 0.01 0.001 0.05
MGAZ2 2.7-3.5 0.7-1.3 0.15-0.6 余量 0.005 0.01 0.001 0.05
MGM <0.05 <0.03 1.2-2.0 余量 0.005 0.02 0.001 0.05
MG <0.02 <0.03 <0.01 >99.9 0.005 0.004 0.001 0.01
          性能

种类        指标

开路电位
-V(SCE)
工作电位
-V(SCE)
实际电容量A·h/kg 电流效率
%
溶解状况
普通镁合金阳极 ≥1.50 ≥1.45 ≥1200 ≥55 腐蚀产物容易脱落,表面溶解均匀.
镁锰合金阳极 ≥1.70 ≥1.6 ≥880 ≥40
高负电位镁合金阳极 ≥1.85 ≥1.75 ≥1000 ≥50

规 格 型 号 长条型阳极


型号
镁重kg 规格(长×宽×高mm)  
MG-4 4±0.2 350×(75+85) ×80
MG-8 8±0.2 700×(75+85) ×80
MG-11 11±0.3 700×(90+100) ×90
MG-14 14±0.3 700×(100+110) ×105
MG-22 22±0.5 700×(130+150) ×125

镯式镁合金牺牲阳极

MD-114  60 ×185×115×60 5.5  
MD-59 260 ×230×160 ×80 7.0
MD-219 260 ×290×220×115 9.0
MD-273   260 ×344×274×140 11.0
MD-323   260 ×395×325×170 13.0

D型阳极规格


型号
重量Kg(ib) 镁牺牲阳极mm(inch)  
A B C
9D2 4.082(9) 69.9(23/4) 549.3(215/8) 76.2(3)
14D2 6.350(14) 69.9(23/4) 850.9(331/2) 76.2(3)
20D2 9.072(20) 69.9(23/4) 1212.9(473/4) 76.2(3)
9D3 4.082(9) 88.9(31/2) 352.4(137/8) 95.3(3 3/4)
17D3 7.711(17) 88.9(31/2) 641.4(251/4) 95.3(3 3/4)
32D5 14.515(32) 139.7(51/2) 504.8(197/8) 146.1(5 3/4)
48D5 21.772(48) 139.7(51/2) 765.2(301/8) 146.1(5 3/4)
60D4 27.216(60) 114.3(41/2) 114.3(41/2) 1460.5(57 1/2)

  
S型阳极规格


型号
重量 阳极规格 英寸(豪米)  
A B C D
3S3 1.4(3) 3 4/5(96.5) 3(76.2) 3(76.2) 4.7(119.4)
5S3 2.3(5) 3 4/5(96.5) 3(76.2) 3(76.2) 7.7(195.6)
9S2 4.1(9) 2 4/5(71.1) 2(50.8) 2(50.8) 28(711.2)
9S3 4.1(9) 3 4/5(96.5) 3(76.2) 3(76.2) 13.6(345.4)
17S2 7.7(17) 2 4/5(71.1) 2(50.8) 2(50.8) 52.5(1333.5)
17S3 7.7(17) 3 4/5(96.5) 3(76.2) 3(76.2) 25.6(650.2)
17S4 7.7(17) 4(101.6) 3 1/5(81.3) 4(101.6) 18(457.2)
20S2 9.1(20) 2 4/5(71.1) 2(50.8) 2(50.8) 62(1574.8)
32S3 14.5(32) 3 4/5(96.5) 3(76.2) 3(76.2) 47(1193.8)
32S5 14.5(32) 5(127.0) 4 1/5(106.7) 5(127.0) 21.2(538.5)
40S3 18.1(40) 3 4/5(96.5) 3(76.2) 3(76.2) 60(1524.0)
48S5 21.8(48) 5(127.0) 4 1/5(106.7) 5(127.0) 31.5(800.1)
60S4 27.2(60) 4(101.6) 3 1/5(81.3) 4(101.6) 62(1574.8)
本信息描述文字和图片由用户自行上传发布,其真实性、合法性由发布人负责,本站对此不承担任何保证责任。
 
更多»本企业其它产品

[ 供应网搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 违规举报 ]  [ 关闭窗口 ]